Landrapport België
Vorige week publiceerde de Europese Commissie haar landrapporten 2018, waaronder ook dat van België.
De Nederlandstalige versie is hieronder te downloaden.
De EWI-gerelateerde items zijn terug te vinden op (exclusief de macro-economie):
- p.15: LSA3
- p.17: Horizon 2020, ESIF, EFSI
- p.42-48: investeringen en concurrentievermogen (met dus ook O&O&I dat deel ervan is)
- p.50: ondernemingsklimaat, toegang tot financiering
- p.52-53: dienstensector
- p.57-58: digitale economie (met ook e-handel en STEM erin).
[[{"fid":"6847","view_mode":"default","attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"},"fields":{"format":"default"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default"}},"link_text":"landverslag_belgie_2018.pdf"}]]
1. EU-publicatieblad
Het jaaroverzicht van de nieuwsberichten in het publicatieblad van de EU kunt u hier raadplegen.
2. EU-Persberichten - Algemeen
Nieuws
- 09.03.18 | Artificial intelligence: Commission kicks off work on marrying cutting-edge technology and ethical standards
- 08.03.18 | FinTech: Commissie neemt maatregelen voor een meer concurrerende en innovatieve financiële markt
- 08.03.18 | Frequently asked questions: Financial Technology (FinTech) Action Plan
- 07.03.18 | Winterpakket van het Europees semester: evaluatie van de voortgang van de lidstaten met betrekking tot hun economische en sociale prioriteiten
- 07.03.18 | European Semester 2018: Winter Package explained
- 07.03.18 | Speakings by Commissioner Thyssen on the 2018 European Semester Country Reports
- 07.03.18 | Opening remarks by Commissioner Moscovici on the European Semester Winter Package
- 07.03.18 | Opening remarks by Vice-President Dombrovskis on the European Semester Winter Package
- 07.03.18 | Commissie legt prioriteiten vast voor het steunprogramma voor structurele hervormingen in 2018
- 07.03.18 | More Commission support for industrial regions to build resilient and competitive economies
Het jaaroverzicht van de persberichten van de EU kunt u via deze link raadplegen.
3. EU-Persberichten - Macro-economische indicatoren
- 09.03.18 | General government expenditure in the EU in 2016. Government expenditure on social protection accounted for almost one fifth of GDP - Representing more than 40% of total public expenditure
- 07.03.18 | Flash estimate - February 2018 - Euro area annual inflation down to 1.2%
Het jaaroverzicht van de persberichten macro-econmische indicatoren kunt u via deze link raadplegen.
4. EU-Documenten
- Digitale Kennismaatschappij |
- EU Semester
- EU Industriebeleid
- Open Science | ScienceBusiness report_EU Open Science Cloud_who pays for what
5. Rollende agenda events
- 13.03.18 | Boulogne Sur Mer | Blue biotechnologies – what are the challenges for the future?
- 15.03.18 - 16.03.18 | Düsseldorf | Successful R&I in Europe 2018. 9th Brokerage event
- 22.03.18 | Brussel | Working seminar on Brexit: Towards a Changing Relationship between European and British Universities
- 18.04.18 | Sofia | Scaling up neuroscience: High performance computing and modelling the brain
- 06.06.18 | Brussel | Innovative bio-based products: Investment, Environmental Impacts and Future Perspectives
- 04.07.18 - 06.07.18 | Berlijn | 2nd HBP Curriculum Workshop Series.Research, Ethics & Societal impac on dual use and responsible research: ethical challenges
- 09.07.18 - 14.07.18 | Toulouse | EuroScience Open Forum
Voor een meer uitgebreide lijst van conferenties, zie onder meer http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events
6. Diversen
Een overzicht van lopende openbare bevragingen en nieuwe publicaties vindt u hier.
- Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI).: Call for Applications for individuals and organisations | deadline: 16 maart '18
- Smart Ageing Prize | Deadline: 30 maart '18
- Call for feedback on KP9 Missions | Deadline: 3 april '18
- Call for a High-Level Expert Group on Artificial Intelligence | Deadline: 9 april '18
- Public Consultation on the Establishment of the Innovation Fund (Climate Action) | Deadline: 10 april '18
- EIB stelt een nieuw EIBURS-sponsorschap voor in het kader van zijn kennisprogramma. Onderzoeksthema: De economische gevolgen van een gezamenlijk Europees veiligheids- en defensiebeleid | Deadline: 15 april '18
- Launch of call for experts for group on liability and new technologies | Deadline: 30 april '18
- Openbare raadpleging over de herziening van de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen | deadline: 6 mei '18
- Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap | deadline: 29.05.18
(function () { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://btn.createsend1.com/js/sb.min.js?v=3'; e.className = 'createsend-script'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })();